Анализ заболеваемости
за 2018-2019 уч. год
МКДОУ д/с «Чебурашка» п. Шиверский
Богучанского района Красноярского края
Общая заболеваемость: 1356 дней 173 случая
ОРВИ (общее количество) – 1011 дней 129 случаев
Процент заболеваемости ОРВИ – 74 % от общего
Заболеваемость до 3-х лет | Заболеваемость от 3-х лет и старше |
Простудные заболевания верхних дыхательных путей – 180 дней, 23 случая | Простудные заболевания верхних дыхательных путей – 382 дня, 114 случаев |
ОРВИ – 265 дней, 33 случая | ОРВИ –513 дней, 65 случаев |
Ветряная оспа – 16 дней, 2 случая | Ветряная оспа – 0 дней, 0 случая |
Вирусная пневмония – 0 | Вирусная пневмония – 0 |
Процент заболеваемости – 57 % | Процент заболеваемости – 66 % |
Общая – 461 день, 59 случаев | Общая – 895 день, 179 случаев |
Составил: ст. медсестра Галаганова С.П.